Dimensions & Packing
Set composition: 1 × 3-Seater Sofa, 1 × 3-Seater Chesterfield Sofa, 2 × Armchair, 1 × Coffee Table, 2 × Side Table
| Item | Qty per set | Size (in) L × W × H | Size (cm) L × W × H | Packed volume (each) |
|---|---|---|---|---|
| 3-Seater Sofa | 1 | 94.5 × 30.3 × 35.0 | 240 × 77 × 89 | 1.70 m³ 60.0 ft³ |
| 3-Seater Chesterfield Sofa | 1 | 93.7 × 29.1 × 32.3 | 238 × 74 × 82 | 1.70 m³ 60.0 ft³ |
| Armchair | 2 | 29.5 × 28.3 × 45.3 | 75 × 72 × 115 | 0.60 m³ 21.2 ft³ |
| Coffee Table | 1 | 44.9 × 33.5 × 18.5 | 114 × 85 × 47 | 0.40 m³ 14.1 ft³ |
| Side Table | 2 | 20.5 × 20.5 × 22.0 | 52 × 52 × 56 | 0.125 m³ 4.4 ft³ |
| Full set | 7 pieces | 5.25 m³ 185.4 ft³ |
L: length, W: width (depth), H: height. Inch values are converted from centimeters and rounded to one decimal (1 in = 2.54 cm). Packed volume is given in cubic meters and cubic feet.
For pricing and export inquiries, contact our Export Manager.