Dimensions & Packing
Set composition: 8 × Dining Chair, 1 × Dining Table, 1 × Console, 1 × 2-Door Display Cabinet, 1 × TV Unit, 2 × 1-Door Display Cabinet
| Item | Qty per set | Size (in) L × W × H | Size (cm) L × W × H | Packed volume (each) |
|---|---|---|---|---|
| Dining Chair | 8 | 23.6 × 24.4 × 45.7 | 60 × 62 × 116 | 0.20 m³ 7.1 ft³ |
| Dining Table | 1 | 86.6 × 43.3 × 32.3 | 220 × 110 × 82 | 0.80 m³ 28.3 ft³ |
| Console | 1 | 81.9 × 21.7 × 38.2 | 208 × 55 × 97 | 1.30 m³ 45.9 ft³ |
| 2-Door Display Cabinet | 1 | 48.0 × 20.9 × 85.0 | 122 × 53 × 216 | 0.80 m³ 28.3 ft³ |
| TV Unit | 1 | 81.9 × 20.9 × 29.5 | 208 × 53 × 75 | 0.95 m³ 33.5 ft³ |
| 1-Door Display Cabinet | 2 | 28.3 × 20.9 × 83.5 | 72 × 53 × 212 | 0.50 m³ 17.7 ft³ |
| Full set with 8 chairs | 14 pieces | 6.45 m³ 227.8 ft³ |
L: length, W: width (depth), H: height. Inch values are converted from centimeters and rounded to one decimal (1 in = 2.54 cm). Packed volume is given in cubic meters and cubic feet.
For pricing and export inquiries, contact our Export Manager.