Dimensions & Packing
Set composition: 8 × Dining Chair, 1 × Dining Table, 1 × Console, 1 × 3-Door Display Cabinet, 1 × TV Unit, 2 × 1-Door Display Cabinet
| Item | Qty per set | Size (in) L × W × H | Size (cm) L × W × H | Packed volume (each) |
|---|---|---|---|---|
| Dining Chair | 8 | 22.8 × 24.4 × 45.3 | 58 × 62 × 115 | 0.20 m³ 7.1 ft³ |
| Dining Table | 1 | 86.6 × 43.3 × 31.9 | 220 × 110 × 81 | 0.80 m³ 28.3 ft³ |
| Console | 1 | 81.9 × 21.3 × 40.2 | 208 × 54 × 102 | 1.30 m³ 45.9 ft³ |
| 3-Door Display Cabinet | 1 | 69.3 × 21.3 × 81.5 | 176 × 54 × 207 | 0.70 m³ 24.7 ft³ |
| TV Unit | 1 | 81.9 × 21.3 × 29.5 | 208 × 54 × 75 | 0.95 m³ 33.5 ft³ |
| 1-Door Display Cabinet | 2 | 26.8 × 19.7 × 88.2 | 68 × 50 × 224 | 0.50 m³ 17.7 ft³ |
| Full set with 8 chairs | 14 pieces | 6.35 m³ 224.2 ft³ |
L: length, W: width (depth), H: height. Inch values are converted from centimeters and rounded to one decimal (1 in = 2.54 cm). Packed volume is given in cubic meters and cubic feet.
For pricing and export inquiries, contact our Export Manager.