Dimensions & Packing
Set composition: 8 × Dining Chair, 1 × Dining Table, 1 × Console, 1 × 3-Door Display Cabinet, 1 × TV Unit, 2 × 1-Door Display Cabinet
| Item | Qty per set | Size (in) L × W × H | Size (cm) L × W × H | Packed volume (each) |
|---|---|---|---|---|
| Dining Chair | 8 | 24.4 × 20.5 × 43.3 | 62 × 52 × 110 | 0.20 m³ 7.1 ft³ |
| Dining Table | 1 | 86.6 × 43.3 × 31.5 | 220 × 110 × 80 | 0.80 m³ 28.3 ft³ |
| Console | 1 | 81.9 × 21.3 × 38.2 | 208 × 54 × 97 | 1.30 m³ 45.9 ft³ |
| 3-Door Display Cabinet | 1 | 55.1 × 20.5 × 92.9 | 140 × 52 × 236 | 0.50 m³ 17.7 ft³ |
| TV Unit | 1 | 81.9 × 21.3 × 28.3 | 208 × 54 × 72 | 0.95 m³ 33.5 ft³ |
| 1-Door Display Cabinet | 2 | 25.6 × 18.5 × 92.9 | 65 × 47 × 236 | 0.40 m³ 14.1 ft³ |
| Full set with 8 chairs | 14 pieces | 5.95 m³ 210.1 ft³ |
L: length, W: width (depth), H: height. Inch values are converted from centimeters and rounded to one decimal (1 in = 2.54 cm). Packed volume is given in cubic meters and cubic feet.
For pricing and export inquiries, contact our Export Manager.