Dimensions & Packing
Set composition: 8 × Dining Chair, 1 × Dining Table, 1 × Console, 1 × 2-Door Display Cabinet, 1 × TV Unit, 2 × 1-Door Display Cabinet
| Item | Qty per set | Size (in) L × W × H | Size (cm) L × W × H | Packed volume (each) |
|---|---|---|---|---|
| Dining Chair | 8 | 19.7 × 24.8 × 42.5 | 50 × 63 × 108 | 0.20 m³ 7.1 ft³ |
| Dining Table | 1 | 86.6 × 41.3 × 32.3 | 220 × 105 × 82 | 0.80 m³ 28.3 ft³ |
| Console | 1 | 82.3 × 21.7 × 40.6 | 209 × 55 × 103 | 1.30 m³ 45.9 ft³ |
| 2-Door Display Cabinet | 1 | 44.1 × 20.5 × 85.4 | 112 × 52 × 217 | 0.60 m³ 21.2 ft³ |
| TV Unit | 1 | 81.9 × 20.5 × 24.8 | 208 × 52 × 63 | 0.95 m³ 33.5 ft³ |
| 1-Door Display Cabinet | 2 | 25.6 × 20.5 × 85.4 | 65 × 52 × 217 | 0.35 m³ 12.4 ft³ |
| Full set with 8 chairs | 14 pieces | 5.95 m³ 210.1 ft³ |
L: length, W: width (depth), H: height. Inch values are converted from centimeters and rounded to one decimal (1 in = 2.54 cm). Packed volume is given in cubic meters and cubic feet.
For pricing and export inquiries, contact our Export Manager.